„Carmanhaas“ pluošto pjovimo optiniai komponentai naudojami įvairių tipų pluošto lazerinio pjovimo galvutėse, perduodant ir fokusuojant pluošto spindulį, kad būtų pasiektas lakšto pjovimo tikslas.
(1)Importuota itin mažos absorbcijos kvarco medžiaga
(2)Paviršiaus tikslumas: λ/5
(3)Energijos suvartojimas: iki 15000 W
(4)Itin mažo sugerties danga, sugerties greitis <20 ppm, ilgas tarnavimo laikas
(5)Asferinio paviršiaus apdailos tikslumas iki 0,2 μm
| Specifikacijos | |
| Pagrindo medžiaga | Lydytas silicio dioksidas |
| Matmenų tolerancija | +0,000”–0,005” |
| Storio tolerancija | ±0,005 colio |
| Sferos galia | 3kutais |
| Sferos netaisyklingumas | 1 kutelis |
| Paviršiaus kokybė | 10-5 |
| Skaidri diafragma (poliruota) | ≥90 % |
| Efektyvaus židinio nuotolio (EFL) tolerancija | < 1,0 % |
| Specifikacijos | |
| Standartinė abiejų pusių AR danga @ 1070nm | |
| Bendra absorbcija | < 30 ppm |
| Pralaidumas | >99,9% |
| Itin mažai sugerianti AR/AR danga @ 1070 nm | |
| Bendra absorbcija | < 10 ppm |
| Pralaidumas | >99,9% |
| Skersmuo (mm) | Židinio nuotolis (mm) | Danga |
| 25.4 | 75 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 25.4 | 100 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 28 | 75 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 28 | 100 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 30 | 75 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 30 | 100 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 37 | 100 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| Skersmuo (mm) | Židinio nuotolis (mm) | Danga |
| 25.4 | 125 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 28 | 125 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 30 | 125 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 30 | 150 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 30 | 200 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 37 | 150 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 37 | 200 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
| 38,1 | 200 | AR/AR esant 1030–1090 nm bangos ilgiui |
Pastaba:Jei jums reikia kito skersmens ir židinio nuotolio, susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi.